| PEMBAGIAN TUGAS GURU | |||||
| DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR | |||||
| NO | NAMA / NIP | MATA | KLS | JUMLAH | JML |
| PELAJARAN | JAM PEL. X KELAS | JAM | |||
| 1 | ABI BADRI BIBI SONO, S.Pd.I | IPS | VI | 6 X 3 = 18 | 18 |
| 2 | ABD. LATIP, S. Ag | PENJASKES | I | 2 X 3 = 6 | 31 |
| II | 2 X 4 = 8 | ||||
| III | 2 X 3 = 6 | ||||
| B. ARAB | IV | 2 X 3 = 6 | |||
| AL QURAN | II | 5 | |||
| 3 | HERLINA RAHAYU, S.Pd.I | B. MADURA | II | 2 X 4 = 8 | 31 |
| B. INDONESIA | III | 6 X 3 = 18 | |||
| AL QURAN | III | 5 | |||
| 4 | FAHRUS SHALEH, S.H.I | IPS | IV | 6 X 3 = 18 | 35 |
| B. MADURA | V | 2 X 3 = 6 | |||
| VI | 2 X 3 = 6 | ||||
| AL QURAN | IV | 5 | |||
| 5 | HEFNI, S.Pd.I | B. ARAB | V | 2 X 3 = 6 | 35 |
| IMLA' | V | 1 X 3 = 3 | |||
| AKIDAH AKHLAQ | V | 1 X 3 = 3 | |||
| B. INDONESIA | VI | 6 X 3 = 18 | |||
| AL QURAN | VI | 5 | |||
| 6 | YUNIATUL KAMARIYAH, S.Si | B. MADURA | I | 2 X 3 = 6 | 35 |
| IV | 2 X 3 = 6 | ||||
| MATEMATIKA | III | 6 X 3 = 18 | |||
| AL QURAN | III | 5 | |||
| 7 | NUR AZIZAH, S.Pd.I | B. INDONESIA | II | 6 X 4 = 24 | 35 |
| B. MADURA | III | 2 X 3 = 6 | |||
| AL QURAN | 5 | ||||
| 8 | ERWIN YULIASTUTIK, S.Si | IPA | I | 2 X 3 = 6 | 29 |
| VI | 6 X 3 = 18 | ||||
| AL QURAN | 5 | ||||
| 9 | RIDHA HARIANINGSIH, S.Pd | B. INGGRIS | I | 4 X 3 = 12 | 41 |
| III | 4 X 3 = 12 | ||||
| IV | 4 X 3 = 12 | ||||
| AL QURAN | III | 5 | |||
| 10 | SUHANDA. S.Pd | B. INDONESIA | I | 6 X 3 = 18 | 29 |
| KERTAKES | V | 2 X 3 = 6 | |||
| AL QURAN | I | 5 | |||
| 11 | AGAMA | II | 2 X 4 = 8 | 31 | |
| BAHRAWI, S.Pd.I | V | 2 X 3 = 6 | |||
| NIP : 19700717200501100 | FIQIH | V | 2 X 3 = 6 | ||
| VI | 2 X 3 = 6 | ||||
| AL QURAN | II | 5 | |||
| 12 | APRILIA EKA RAHMAWATI, S.Pd | MATEMATIKA | VI | 6 X 3 = 18 | 29 |
| TAJWID | I | 1 X 3 = 3 | |||
| B.SHOLAT | I | 1 X 3 = 3 | |||
| AL QURAN | VI | 5 | |||
| 13 | NELLY ROFIKA, S.Si | KOMPUTER | III | 2 X 3 = 6 | 29 |
| MATEMATIKA | V | 6 X 3 = 18 | |||
| AL QURAN | V | 5 | |||
| 14 | WAHYUNI AGUSTIN F, S.Pd | MATEMATIKA | I | 6 X 3 = 18 | 29 |
| KERTAKES | IV | 2 X 3 = 6 | |||
| AL QURAN | I | 5 | |||
| 15 | IMILDA WIDIASTUTIK, S.Si | IPA | II | 2 X 4 = 8 | 31 |
| VI | 6 X 3 = 18 | ||||
| AL QURAN | II | 5 | |||
| 16 | BAMBANG PRAYITNO, S.Pd | KOMPUTER | IV | 2 X 3 = 6 | 35 |
| B. INGGRIS | V | 4 X 3 = 12 | |||
| VI | 4 X 3 = 12 | ||||
| AL QURAN | IV | 5 | |||
| 17 | MOH. HATTA, S.Pd | B. INDONESIA | V | 6 X 3 = 18 | 29 |
| KERTAKES | VI | 2 X 3 = 6 | |||
| AL QURAN | V | 5 | |||
| 18 | LISKHA YUDHISARI, S.Pd | IPS | III | 4 X 3 = 12 | 35 |
| PENJASKES | IV | 2 X 3 = 6 | |||
| V | 2 X 3 = 6 | ||||
| VI | 2 X 3 = 6 | ||||
| AL QURAN | III | 5 | |||
| 19 | FATHOR RAHEM, S.Hum | AGAMA | I | 2 X 3 = 6 | 29 |
| VI | 2 X 3 = 6 | ||||
| B. ARAB | VI | 2 X 3 = 6 | |||
| IMLA' | VI | 1 X 3 = 3 | |||
| AKIDAH AKHLAQ | VI | 1 X 3 = 3 | |||
| AL QURAN | VI | 5 | |||
| 20 | AHMAD FAUZAN SALMY, S.Pd.I | B. ARAB | II | 2 X 4 = 8 | 25 |
| KOMPUTER | V | 2 X 3 = 6 | |||
| VI | 2 X 3 = 6 | ||||
| AL QURAN | I | 5 | |||
| 21 | TAJWID | VI | 1 X 3 = 3 | 11 | |
| H. M. IMAM GHAZALI, S.Ag | B. SHOLAT | VI | 1 X 3 = 3 | ||
| NIP : 197410092009011001 | AL QURAN | 5 | |||
| 22 | SITI ROMLIATUL M, S.Pd | PKn | I | 2 X 3 = 6 | 35 |
| VI | 2 X 3 = 6 | ||||
| IPS | V | 6 X 3 = 18 | |||
| AL QURAN | I | 5 | |||
| 23 | RADEN BUDI SUKMONO, S.Pd.SD | MATEMATIKA | IV | 6 X 3 = 18 | 19 |
| NIP : 197212062005011001 | AL QURAN | 1 | |||
| 24 | PKn | III | 2 X 3 = 6 | 17 | |
| SYARIFAH BADIAH, S.Pd.I | IV | 2 X 3 = 6 | |||
| NIP : 197005292009032001 | AL QURAN | IV | 5 | ||
| 25 | MIFTAHUL KAMIL, S.Pd.I | IMLA' | III | 1 X 3 = 3 | 23 |
| AKIDAH AKHLAQ | III | 1 X 3 = 3 | |||
| TAJWID | IV | 1 X 3 = 3 | |||
| V | 1 X 3 = 3 | ||||
| B. SHOLAT | IV | 1 X 3 = 3 | |||
| V | 1 X 3 = 3 | ||||
| AL QURAN | IV | 5 | |||
| 26 | ACHMAD SUBAIRI, S.Si | MATEMATIKA | II | 6 X 4 = 24 | 29 |
| AL QURAN | I | 5 | |||
| 27 | IBNU HAYAT EFENDI, S.Pd | B. INDONESIA | IV | 6 X 3 = 18 | 35 |
| PKn | V | 2 X 3 = 6 | |||
| TAJWID | III | 1 X 3 = 3 | |||
| B. SHOLAT | III | 1 X 3 = 3 | |||
| AL QURAN | I | 5 | |||
| 28 | ERLINA WAHYU NINGSIH | IPS | II | 2 X 4 = 8 | 31 |
| IPA | III | 6 X 3 = 18 | |||
| AL QURAN | II | 5 | |||
| 29 | MOH. SYAMSI, S.Pd.I | B. ARAB | I | 2 X 3 = 6 | 35 |
| KERTAKES | I | 2 X 3 = 6 | |||
| AGAMA | III | 2 X 3 = 6 | |||
| IV | 2 X 3 = 6 | ||||
| FIQIH | IV | 2 X 3 = 6 | |||
| AL QURAN | |||||
| 30 | MILY KUDWATUS SYARIFAH | KERTAKES | II | 2 X 4 = 8 | 13 |
| AL QURAN | II | 5 | |||
| 31 | NURUL JAMILATUR RAHMAH | PKn | II | 2 X 4 = 8 | 19 |
| SBK | III | 2 X 3 = 6 | |||
| AL QURAN | II | 5 | |||
| 32 | NURUL ISTIQOMAH, S.Psi | B. INGGRIS | II | 4 X 3 = 12 | 35 |
| IMLA' | I | 1 X 3 = 3 | |||
| II | 1 X 4 = 4 | ||||
| AKIDAH AKHLAQ | I | 1 X 3 = 3 | |||
| II | 1 X 4 = 4 | ||||
| AL QURAN | III | 5 | |||
| 33 | RINA MARDIYANTI, S.PD | IPA | IV | 6 X 3 = 18 | 23 |
| AL QURAN | III | 5 | |||
| 34 | MUH MAHFUD, S.Pd.I | IMLA' | IV | 1 X 3 = 3 | 12 |
| AQIDAH AKHLAQ | IV | 1 X 3 = 3 | |||
| B. ARAB | III | 2 X 3 = 6 | |||
| 35 | MUSLIH SAHID | IPS | I | 2 X 3 = 6 | 18 |
| TAJWID | II | 1 X 4 = 4 | |||
| B. SHOLAT | II | 1 X 4 = 4 | |||
| AL QURAN | I | 4 | |||
| 36 | SISIL | ||||
| Pamekasan, 12 Nopember 2013 | |||||
| Kepala Sekolah | |||||
| Abi Badri Bibisono, S.Pd.I | |||||
تَعَلَّمُوْاالْعِلْمَ ، فّإِنَّ تَعَلُّمُهُ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَعْلِيْمَهُ لِمَن ْ لاَ يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّ الْعِلْمَ لَيَنْزِلُ بِصَاحِبِهِ فِى مَوْضِعِ الشَّرَفِ وَالرِّفْعَةِ ، وَالْعِلْمُ زَيْنٌ لِأَهْلِهِ فِى الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ . (الربيع)
Rabu, 12 Maret 2014
PEMBAGIAN TUGAS GURU
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar